Product Details:
| Power | 4 HP |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | JAI INDUSTRIES |
| Model Name/Number | J- 2400.IN |
| Country of Origin | Made in India |
| Maximum Length | 2440 mm / 8 feet |
| Approx Net Weight | 1300 kg |
| Minimum Length | 600 mm |
| Workpiece Thickness Range | 16 - 105 mm |
| Minimum Width | 200 mm |
| Maximum Heating Temperature | 200 degree C |
| Compressed Air Requirement | 2.0 HP / 7 kg-cm2 |
| Heating Element | 3 kW |
| Electric Motor Power | 0.5 HP (Three Phase) |
| Machine Dimensions (L x B x H) | 3300 x 1000 x 2000 mm |
Product Details:
| Power | 4 HP |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Jai Industries |
| Model Name/Number | Post Forming Machine |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Length | 2440 mm / 8 feet |
| Min. Length | 600mm |
| I Deals In | new |
Product Details:
| Power | 4 HP |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Jai Industries |
| Model Name/Number | J-2400.IN |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Length | 2440mm/8feet |
| Min. Length | 600mm |
| I Deals In | New |
Product Details:
| Size(in mm) | 6000*4900*1890 |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 30.8 hp |
| Job Material | Wood |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Opticut 2.9 Automatic beam saw
Heavy duty suspension grippers, avoiding scratch board surface. It can gripe the panel perfectly, highly reduce labour intensity, and greatly improve production efficiency
Air floating table to avoid scratches on board and assuring smooth board movement, suitable for heavy and big panels.
HD Touch screen control panel with Optimization software, provide safe, speedy cutting and reduce wastage of material.
| Model | Unit | OptiCut 2.9 | OptiCut 3.3 |
| Max. cutting length | mm | 2780 | 3180 |
| Max. cutting thickness | mm | 100 | 100 |
| Saw carriage forward speed | m / min | 100 | 100 |
| Saw carriage backward speed | m / min | 150 | 150 |
| Main saw blade size | mm | 400Φ x 60Φ | 400Φ x 60Φ |
| Speed of main saw blade | rpm | 4000 | 4800 |
| Main saw motor | hp | 21.2 | 21.2 |
| Scoring saw blade size | mm | 180Φ x 30Φ | 180Φ x 30Φ |
| Speed of scoring saw blade | rpm | 6500 | 6500 |
| Auto feeding motor (AC servo) | hp | 1.3 | 1.3 |
| Feeding speed | m / min | 100 | 100 |
| Saw carriage drive motor | hp | 3.0 | 3.0 |
| High pressure blower motor | hp | 3.0 | 3.0 |
| Working air pressure | Kg / cm² | 5~7 | 5~7 |
| Total power | hp | 28.5 | 28.5 |