Product Details:
Voltage | 220 V |
Brand | Jai Industries |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Panel cutting angle | Up to 45 degree on both sides of the table |
Cutting length | Up to 1250 mm |
Sliding Table Length | 3200 mm |
Sliding Table Width | 330 mm |
Saw Blade Speed | 4000 rpm |
Sliding Panel Saws with linear bearing developed with advanced technology, high precision hardened & polished steel bars guides with a multi-chamber system for maximum rigidity of the double roller carriage. This new sliding way provides good performance & assures better accuracy and straightness. We are offering sliding panel saw.
Features:
Product Details:
Brand | Modula |
Model Name/Number | J-3200.in |
Item Weight (Kgs) | 750 kg |
Country of Origin | Made in India |
Saw Blade Speed | 3000 rpm |
Cutting length | Up to 1250 mm |
Panel cutting angle | Up to 45 Degree On Both Sides Of The Table |
Sliding Table Length | 3200 mm |
Sliding table width | 360 and 415 mm |
Saw blade diameter (Max.) | 355 x 30 mm |
Manufacturer By | Jai Industries |
Our firm delivers precisely tested and a high-grade assortment of Circular Panel Saw. We are providing jai panel saw machine.
Features:
Product Details:
Size/Dimension | 3200*360 mm |
Usage/Application | Industrial |
Speed Of Scoring Saw Spindle | 8500 rpm |
Model Name/Number | Optimus 3.2 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 415 V |
Scoring Motor | 1 HP |
Country of Origin | Made in India |
Manufacturer By | Jai Industries |
Model | Unit | OptiSaw 3.2 | ||||||||
Sliding Table | ||||||||||
Sliding table length | mm | 3200 | ||||||||
Sliding table width | mm | 400 | ||||||||
Main Saw Unit | ||||||||||
Max. diameter saw blade | mm | 305 x 30 | ||||||||
Saw blade speed | rpm | 3000 / 4000 / 5000 | ||||||||
Tilting of saw blade | degree | 90- 45 (Manual) | ||||||||
Up-Down movement of saw blade | - | Manual | ||||||||
Motor for saw blade | hp | 7.5 | ||||||||
Scoring Saw Unit | ||||||||||
Max. diameter scoring blade | mm | 120 x 20 | ||||||||
Scoring blade speed | rpm | 8500 | ||||||||
Tilting of scoring blade | degree | 90- 45 (Manual) | ||||||||
Lateral adjustment of scoring blade | mm | 3 | ||||||||
Max. depth of cut of scoring blade | mm | 5 | ||||||||
Motor for scoring unit | hp | 1 | ||||||||
Other Specifications | ||||||||||
Cutting width / rip capacity | mm | 1250 | ||||||||
Length cross-cut fence | mm | 2000 (telescopes (telescopes to to 3200 mm) | ||||||||
Dust extraction port diameter | mm | 100 | ||||||||
Total power | hp | 8.5 |
Product Details:
Model Name/Number | Optisaw 3.2 Automatic |
Material Grade | Industrial |
Capacity | 7.5HP main saw motor |
Usage/Application | Wood Cutting |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415V |
Brand | Optimus |
Frequency | 50 Hz |
Diameter | 355mm |
Size/Dimension | 3200mm |
Country of Origin | Made in India |
Manufacturer By | Jai Industries |
Model | Unit | OptiSaw 3.2 (auto) | ||||||||
Sliding Table | ||||||||||
Sliding table length | mm | 3200 | ||||||||
Sliding table width | mm | 400 | ||||||||
Main Saw Unit | ||||||||||
Max. diameter saw blade | mm | 305 x 30 | ||||||||
Saw blade speed | rpm | 3000 / 4000 / 5000 | ||||||||
Tilting of saw blade | degree | 90°- 45° (Auto) | ||||||||
Up-Down movement of saw blade | - | Auto | ||||||||
Motor for saw blade | hp | 7.5 | ||||||||
Scoring Saw Unit | ||||||||||
Max. diameter scoring blade | mm | 120 x 20 | ||||||||
Scoring blade speed | rpm | 8500 | ||||||||
Tilting of scoring blade | degree | 90°- 45° (Auto) | ||||||||
Lateral adjustment of scoring blade | mm | ± 3 | ||||||||
Max. depth of cut of scoring blade | mm | 5 | ||||||||
Motor for scoring unit | hp | 1 | ||||||||
Other Specifications | ||||||||||
Cutting width / rip capacity | mm | 1240 | ||||||||
Length cross-cut fence | mm | 2000 (telescopes (telescopes to to 3200 mm) | ||||||||
Dust extraction port diameter | mm | 100 | ||||||||
Total power | hp | 8.5 |
Product Details:
Size/Dimension | 3200mm |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | Optisaw 3.2 |
Brand | Optimus |
Power Consumption | 8.5W |
Motor Power | 8.5 hp |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50hz |
Scoring Motor | 1 hp |
Country of Origin | Made in India |
Main saw speed | 3000 Rpm |
saw blade diameter | 355mm |
Manufacturer By | Jai Industries |
Central Lubrication System
Model | Unit | OptiSaw 3.2 | ||||||||
Sliding Table | ||||||||||
Sliding table length | mm | 3200 | ||||||||
Sliding table width | mm | 400 | ||||||||
Main Saw Unit | ||||||||||
Max. diameter saw blade | mm | 305 x 30 | ||||||||
Saw blade speed | rpm | 3000 / 4000 / 5000 | ||||||||
Tilting of saw blade | degree | 90°- 45° (Manual) | ||||||||
Up-Down movement of saw blade | - | Manual | ||||||||
Motor for saw blade | hp | 7.5 | ||||||||
Scoring Saw Unit | ||||||||||
Max. diameter scoring blade | mm | 120 x 20 | ||||||||
Scoring blade speed | rpm | 8500 | ||||||||
Tilting of scoring blade | degree | 90°- 45° (Manual) | ||||||||
Lateral adjustment of scoring blade | mm | ± 3 | ||||||||
Max. depth of cut of scoring blade | mm | 5 | ||||||||
Motor for scoring unit | hp | 1 | ||||||||
Other Specifications | ||||||||||
Cutting width / rip capacity | mm | 1250 | ||||||||
Length cross-cut fence | mm | 2000 (telescopes (telescopes to to 3200 mm) | ||||||||
Dust extraction port diameter | mm | 100 | ||||||||
Total power | hp | 8.5 |
Product Details:
Model Name/Number | J-3200.in |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Automatic Grade | Manual |
Unit | J-3200.in |
Table Length | 3200 mm |
Table Width | 360 mm |
Saw Blade Diameter (Max.) | 355 x 30 mm |
Saw Blade Speed | 3000 rpm |
Manufacturer By | Jai Industries |